Rozpis a tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blanice 004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59:20 | 21 | |
| 2 | Atletico Bumbalo | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:30 | 18 | |
| 3 | TJ Zberba | 7 | 4 | 0 | 3 | 39:39 | 12 | |
| 4 | HFK Šňupotéka | 7 | 3 | 0 | 4 | 37:46 | 9 | |
| 5 | Erasmus Team A | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:27 | 9 | |
| 6 | FC Beerflow | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:30 | 9 | |
| 7 | Kompresory Praha | 7 | 2 | 0 | 5 | 30:42 | 6 | |
| 8 | Hadrstec | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:46 | 0 |
- Nárok na play-off (4 nejlepší týmy)
- Baráž o sestup (7. a 8. místo)
1. liga · základní část, odehráno 28 zápasů. Řazení: body, vzájemné body, vzájemný rozdíl, brankový rozdíl, vstřelené branky.