Tabulky
5. liga · základní část, odehráno 4 zápasů. Řazení: body, vzájemné body, vzájemný rozdíl, brankový rozdíl, vstřelené branky.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Neptun | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:3 | 3 | |
| 2 | SK Ibidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 3 | |
| 3 | Erasmus Team B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 3 | |
| 4 | Cameltoe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 5 | FC Favellaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| 6 | Klub Kopané Tajemství | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 | |
| 7 | Praha Saint-Cutoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | 0 | |
| 8 | Erasmus Team C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | 0 |
- Nárok na play-off (4 nejlepší týmy)