Rozpis a tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Neptun | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:21 | 18 | |
| 2 | Erasmus Team B | 7 | 5 | 1 | 1 | 73:44 | 16 | |
| 3 | SK Ibidi | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:39 | 13 | |
| 4 | Cameltoe | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:31 | 12 | |
| 5 | FC Favellaz | 7 | 4 | 0 | 3 | 48:29 | 12 | |
| 6 | Erasmus Team C | 7 | 2 | 0 | 5 | 47:47 | 6 | |
| 7 | Klub Kopané Tajemství | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:49 | 4 | |
| 8 | Praha Saint-Cutoff | 7 | 0 | 1 | 6 | 24:92 | 1 |
- Nárok na play-off (4 nejlepší týmy)
5. liga · základní část, odehráno 28 zápasů. Řazení: body, vzájemné body, vzájemný rozdíl, brankový rozdíl, vstřelené branky.