Rozpis a tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pivo a Písnička | 7 | 6 | 0 | 1 | 54:20 | 18 | |
| 2 | Lahef na Dně | 7 | 5 | 0 | 2 | 56:25 | 15 | |
| 3 | Dieter's Ghetto | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:24 | 15 | |
| 4 | FK Gajdy | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:24 | 15 | |
| 5 | FC Hyeny | 7 | 2 | 1 | 4 | 42:43 | 7 | |
| 6 | Immigreat FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 38:56 | 7 | |
| 7 | Rapid Žižkov | 7 | 2 | 0 | 5 | 36:51 | 6 | |
| 8 | Barevné Kovy | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:70 | 0 |
- Nárok na play-off (4 nejlepší týmy)
- Baráž o sestup (7. a 8. místo)
3. liga · základní část, odehráno 28 zápasů. Řazení: body, vzájemné body, vzájemný rozdíl, brankový rozdíl, vstřelené branky.